中央民族大學(xué)省部級以上科研平臺
| 序號 | 名稱 | 批準(zhǔn)單位 | 類別 |
| 1 | 鑄牢中華民族共同體意識研究基地 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部、中央宣傳部、教育部、國家民委 | 四部委鑄牢基地 |
| 2 | 質(zhì)譜成像與代謝組學(xué)實驗室 | 國家民委 | 國家民委重點實驗室 |
| 3 | 民族地區(qū)生態(tài)環(huán)境實驗室 | 國家民委 | 國家民委重點實驗室 |
| 4 | 民族地區(qū)社會治理和社會發(fā)展研究基地 | 國家民委 | 國家民委人文社科重點研究基地 |
| 5 | 國家民委民族美術(shù)創(chuàng)意創(chuàng)新研究中心 | 國家民委 | |
| 6 | 國家民委興邊富民戰(zhàn)略研究院 | 國家民委 | 國家民委人文社科重點研究基地 |
| 7 | “一帶一路”民族文化大數(shù)據(jù)中心 | 發(fā)改委,國家民委 | |
| 8 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究基地 | 北京市 | 北京市習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究基地支撐平臺 |
| 9 | 蒙古國教育研究中心 | 國家民委 | 國家民委“一帶一路”國別和區(qū)域研究中心 |
| 10 | 中南半島經(jīng)濟研究中心 | 國家民委 | 國家民委“一帶一路”國別和區(qū)域研究中心 |
| 11 | 緬甸研究中心 | 國家民委 | 國家民委“一帶一路”國別和區(qū)域研究中心 |
| 12 | 發(fā)展中國家社會文化研究中心 | 國家民委 | 國家民委“一帶一路”國別和區(qū)域研究中心 |
| 13 | 拉丁美洲社會文化研究中心 | 國家民委 | 國家民委“一帶一路”國別和區(qū)域研究中心 |
| 14 | 民族醫(yī)藥教育部重點實驗室 | 教育部 | 教育部重點實驗室 |
| 15 | 中國民族語言文字應(yīng)用研究院 | 國家民委 | |
| 16 | 全國青少年民族團結(jié)教育研究中心 | 共青團中央書記處 | |
| 17 | 北京市馬克思主義與民族團結(jié)教育協(xié)同創(chuàng)新中心 | 北京市 | 北京市協(xié)同創(chuàng)新中心 |
| 18 | 民族團結(jié)教育重點研究基地 | 教育部民教中心 | 教育部民教中心民族團結(jié)教育重點研究基地 |
| 19 | 北京宗教工作研究基地 | 北京市宗教局 | |
| 20 | 教育部少數(shù)民族數(shù)學(xué)與理科教育重點研究基地 | 教育部民教中心 | 教育部民教中心民族教育發(fā)展中心重點研究基地 |
| 21 | 少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 | 國家民委 | 國家民委協(xié)同創(chuàng)新中心 |
| 22 | 中國少數(shù)民族語言資源保護研究中心 | 教育部、國家語委 | |
| 23 | 中國少數(shù)民族教育研究基地 | 國家民委 | 國家民委人文社科重點研究基地 |
| 24 | 中國民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展研究基地 | 國家民委 | 國家民委人文社科重點研究基地 |
| 25 | 中國邊疆民族地區(qū)歷史與地理研究基地 | 國家民委 | 國家民委人文社會科學(xué)重點研究基地(培育) |
| 26 | 世界民族學(xué)人類學(xué)研究中心 | 國家民委 | 國家民委人文社科重點研究基地 |
| 27 | 中國少數(shù)民族語言研究基地 | 國家民委 | 國家民委人文社會科學(xué)重點研究基地(培育) |
| 28 | 北京市食品環(huán)境與健康工程技術(shù)研究中心 | 北京市 | 北京市工程中心 |
| 29 | 中國民族數(shù)據(jù)中心 | 民委、教育部、統(tǒng)計局 | |
| 30 | 當(dāng)代民族問題與中國特色民族理論研究基地 | 國家民委 | 國家民委人文社科重點研究基地 |
| 31 | 北京市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地 | 北京市文化局 | |
| 32 | 少數(shù)民族古籍保護與資料信息中心 | 國家民委 | |
| 33 | 國家語言資源監(jiān)測與研究少數(shù)民族語言中心 | 教育部 | |
| 34 | 中國少數(shù)民族研究中心 | 教育部 | 教育部人文社科重點研究基地 |
| 35 | 中國民族地區(qū)環(huán)境資源保護研究所 | 科技部備案 | |
| 36 | 宗教研究所 | 國家民委 |
(來源:科研處)